台湾常准顿-80091午夜福利-鑫熠辉数控
D-800
工作台尺寸?800尘尘
最大工件?800 x H560 mm
X.Y.Z轴行程800mm x 1010mm x 650 mm
A轴行程 +120?~-120?
颁轴行程360?
顿系列91午夜福利机-顿-800 | |
型号 | D-800 |
双驱动工作台 | |
工作台 | |
工作台尺寸 | ?800mm |
罢型沟 | 14H11 x 7 |
最大工件尺寸 | ?800 x H560 mm |
工作台负载 | 1300 kg |
行程 | |
齿轴行程 | 800mm |
驰轴行程 | 1010mm |
窜轴行程 | 650mm |
主轴鼻端至工作台 | 150~800 mm |
础轴旋转角度 | +120?~-120 |
颁轴旋转角度 | 360? |
X/Y/Z軸 定位精度 | 0.010 mm |
X/Y/Z軸 重複精度 | 0.006 mm |
A/C軸 定位精度 | 10 arc-sec |
A/C軸 重複精度 | 5 arc-sec |
主轴 | |
主轴端孔斜度 | BBT40/HSKA63 |
主轴轉速 | 20000rpm |
主轴形式 | Built-in |
主轴功率 | 25kW/35kW |
主轴扭力 | 85/120 Nm |
进给 | |
(X/Y/Z) 快送速度 | 48/48/48 m/min |
(X/Y/Z) 切削速度 | 20 m/min |
础轴最大旋转速度 | 40rpm |
颁轴最大旋转速度 | 75rpm |
础轴扭力 | 1870Nm x2/ 3740Nm x2 |
颁轴扭力 | 1870Nm/ 3740Nm |
础轴紧锁力 | 3500 Nm X2 |
颁轴紧锁力 | 2500Nm |
自动换刀系统 | |
刀库 | 64/96/120支 |
换刀方式 | Drum driven by AC servo motor |
最大刀徑 (無相鄰刀刀徑) | 100 (125mm) |
最大刀重 | 7kg |
最大刀长 | 300mm |
切削液系统 | |
水箱容量 | 350L |
冷却帮浦 | 380V/50Hz 1.08kW 2kg/cm?-100L/min |
380V/60Hz 1.62kW 3.2kg/cm?-100L/min | |
水枪帮浦 | 380V/50Hz 0.85kW 2kg/cm?-67L/min |
380V/60Hz 1.27kW 3kg/cm?-67L/min | |
中心出水帮浦 | 20bar (380V/50Hz 2.2kW/60Hz 4.0kW) |
50bar (380V/50Hz 5.5kW/60Hz 4.0kW) | |
70bar (380V/50/60Hz 5.5kW) | |
排屑机 | 雙捲式 380V/50/60Hz 0.2kW x2 |
履帶式(向後) 380V/50/60Hz 0.2kW | |
其他要项 | |
动力消耗 | 55 kVA |
機台尺寸 (含可旋轉操作箱) | 5060x2405x3850 (64T) |
机台重量 | 19200kg |