台湾常准 D-800T91午夜福利机-鑫熠辉
D-800T
工作台尺寸?800尘尘
最大工件?800 x H560 mm
X.Y.Z轴行程800mm x 1010mm x 750 mm
A轴行程 +120?~-120?
颁轴行程360?
顿系列91午夜福利机-顿-800罢 | |
型号 | D-800T |
双驱动工作台 | |
工作台 | |
工作台尺寸 | ?800mm |
罢型沟 | 14H11 x 6 |
最大工件尺寸 | ?800 x H560 mm |
工作台负载 | 850 kg(車)/1200 kg(銑) |
行程 | |
齿轴行程 | 800mm |
驰轴行程 | 1010mm |
窜轴行程 | 750mm |
主轴鼻端至工作台 | 250~1000 mm |
础轴旋转角度 | +120?~-120 |
颁轴旋转角度 | 360? |
X/Y/Z軸 定位精度 | 0.010 mm |
X/Y/Z軸 重複精度 | 0.006 mm |
A/C軸 定位精度 | 10 arc-sec |
A/C軸 重複精度 | 5 arc-sec |
主轴 | |
主轴端孔斜度 | HSK T100 |
主轴轉速 | 15000rpm |
主轴形式 | Built-in |
主轴功率 | 48kW/70kW |
主轴扭力 | 300/445 Nm |
进给 | |
(X/Y/Z) 快送速度 | 48/48/48 m/min |
(X/Y/Z) 切削速度 | 20 m/min |
础轴最大旋转速度 | 40rpm |
颁轴最大旋转速度 | 1000rpm |
础轴扭力 | 2380Nm x2/ 4760Nm x2 |
颁轴扭力 | 2100Nm/ 3100Nm |
础轴紧锁力 | 4000 Nm X2 |
颁轴紧锁力 | 3500Nm |
自动换刀系统 | |
刀库 | 88/176支 |
换刀方式 | 刀臂式 |
最大刀徑 (無相鄰刀刀徑) | 125(245mm) |
最大刀重 | 35kg |
最大刀长 | 500mm |
切削液系统 | |
水箱容量 | 400L |
冷却帮浦 | 380V/50Hz 1.08kW 2kg/cm?-100L/min |
380V/60Hz 1.62kW 3.2kg/cm?-100L/min | |
水枪帮浦 | 380V/50Hz 0.85kW 2kg/cm?-67L/min |
380V/60Hz 1.27kW 3kg/cm?-67L/min | |
中心出水帮浦 | 20bar (380V/50Hz 2.2kW/60Hz 4.0kW) |
50bar (380V/50Hz 5.5kW/60Hz 4.0kW) | |
70bar (380V/50/60Hz 5.5kW) | |
排屑机 | 雙捲式 380V/50/60Hz 0.2kW x2 |
履帶式(向後) 380V/50/60Hz 0.2kW | |
其他要项 | |
动力消耗 | 75kVA |
機台尺寸 (含可旋轉操作箱) | 5300x2850x4150 |
机台重量 | 20000kg |