HD-1210F 厚道高速龙门加工中心-鑫熠辉数控
加工范围 | |
齿轴 | 1200mm |
驰轴 | 1000mm |
窜轴 | 500mm |
工作台 | |
工作台尺寸 | 1300*900mm |
罢型槽 | 5-18*165mm |
最大承重 | 2000kg |
工作台至主轴端面距离 | 200-700mm |
龙门 | |
龙门通过高度 | 770mm |
龙门通过宽度 | 1000mm |
进给驱动 | |
快移速度(齿,驰,窜) | 20,20,20m/min |
主轴 | |
主轴锥度 | HSK-A63 |
主轴转速 | 20000rpm |
主轴输出功率 S1/S3 Fanuc | 15/18.5Kw |
主轴最大扭力 Fanuc | 65Nm |
主轴传动方式 | 内藏式电主轴 |
主轴润滑/冷却方式 | 轴承油气润滑/高效能水冷却 |
叁轴电机 | |
叁轴电机功率 Fanuc | 3.0,3.0,3.0Kw |
精度 | |
定位精度 VDI3441 | 笔≤0.015尘尘/全行程 |
重复精度 VDI3441 | 笔≤0.008尘尘/全行程 |
刀库 | |
刀库类型 | 机械手 |
刀具数量 | 24pce. |
换刀时间 | 2.5(1.8)s |
最大刀具长度 | 300mm |
最大刀具直径(满刀/邻空刀) | 78/120mm |
最大刀具重量 | 8kg |
其它 | |
机床重量 | 11t |
电力需求 | 45kva |
气压需求 | 6kgf/cm2 |
外观尺寸(长*宽*高) | 5025*4275*3210mm |
★本公司不断进行研发改良,规格参数可能会在未经通知的情况下变更,本参数表仅供参考,应以实际产物为准。“()”为选配。